As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.85 | -0.12% | R$6.16K | R$485.92M | Detalhes | ||
R$3.25 | +2.20% | R$32.66 | R$32.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003984 | -0.095% | R$33.31 | R$39.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01722 | -0.081% | R$18.51 | R$2.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000009822 | +0.022% | R$45.03K | R$98.22M | Detalhes | ||
R$571,669.07 | -- | R$193.28K | R$22.29M | Detalhes | ||
R$0.01126 | +0.13% | R$3.18K | R$56.31M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4753 | -0.38% | R$4.75 | R$5.22B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007457 | -0.36% | R$1.50 | R$1.86M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$56.14 | -0.93% | R$57.92 | R$987.39K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%