Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() W3GGW3 Guild Games | 08-02 08:52:30 | Perda em 5 min | R$0.05119 | -5.13% | |
![]() CROWNCROWN | 08-02 08:51:52 | Máxima em 24h | R$0.2339 | +11.15% | |
![]() STIKStaika | 08-02 08:51:50 | Ganho em 5 min | R$4.37 | +7.12% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 08:51:43 | Perda em 5 min | R$0.008345 | -5.21% | |
![]() SKOPSkull Of Pepe Token | 08-02 08:51:26 | Ganho em 5 min | R$0.09124 | +6.64% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-02 08:51:13 | Perda em 5 min | R$0.4615 | -5.52% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-02 08:51:10 | Perda em 5 min | R$0.02626 | -8.81% | |
![]() CROWNCROWN | 08-02 08:50:56 | Ganho em 5 min | R$0.2222 | +7.01% | |
![]() REALReal Realm | 08-02 08:50:32 | Ganho em 5 min | R$0.001992 | +6.20% | |
![]() SNSpaceN | 08-02 08:50:12 | Máxima em 24h | R$9.53 | +15.32% | |
![]() GECGecko Inu | 08-02 08:50:00 | Perda em 5 min | R$0.00000003404 | -7.12% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.03047 | +27.80% | |
![]() KCALKCAL | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.00756 | +12.88% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.009286 | +12.79% | |
![]() LOVELove Monster | 08-02 08:50:00 | Perda em 5 min | R$0.0001017 | -6.24% | |
![]() NVIRNvirWorld | 08-02 08:50:00 | Perda em 5 min | R$0.007464 | -16.76% | |
![]() VIAOctavia | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.09522 | +8.56% | |
![]() SHMShardeum | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.6362 | +8.53% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$2.03 | +59.31% | |
![]() UBXSUBXS Token | 08-02 08:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.0881 | +5.87% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 627Perdedores 1,545