As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003361 | -- | R$1.33K | R$336.10K | Detalhes | ||
R$21.70 | +3.39% | R$3.09M | R$6.13M | Detalhes | ||
R$2.09 | -- | R$2.90K | -- | Detalhes | ||
R$0.07711 | -- | R$131.09 | R$1.92M | Detalhes | ||
R$0.000008369 | +1.10% | R$54.91 | R$836.91K | Detalhes | ||
R$0.0008445 | -0.26% | R$653.28K | R$4.22M | Detalhes | ||
R$0.03166 | -0.33% | R$12.18K | -- | Detalhes | ||
R$0.001338 | -1.32% | R$11.06 | R$13.38K | Detalhes | ||
R$0.00000003968 | +0.15% | R$29.64 | R$0.00000003968 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001592 | -0.72% | R$63.83K | R$3.34M | Detalhes | ||
R$0.00942 | +1.28% | R$3.37K | R$942.09K | Detalhes | ||
R$0.00002807 | -0.022% | R$0.0007089 | R$587.99 | Detalhes | ||
R$628.27 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000105 | +0.21% | R$227.85 | R$105.09K | Detalhes | ||
R$5.92 | +0.000088% | -- | R$148.21M | Detalhes | ||
R$0.0000007836 | +0.075% | R$11.39 | R$78.36K | Detalhes | ||
R$0.0031 | -0.21% | R$503.33 | R$31.00K | Detalhes | ||
R$0.000005993 | -- | R$12.25 | R$59.93K | Detalhes | ||
R$0.000179 | -- | R$13.66 | R$75.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.