Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +1.72% | ![]() RUNI Runes terminal +10.01% | R$1.78B | R$29.69M | |
ZkSync Eco | +0.38% | ![]() LA Lagrange +2.45% | R$360.72B | R$142.24M | |
Startup | -0.68% | ![]() NVIR NvirWorld +225.22% | R$17.05T | R$20.90B | |
Internet of Things (IOT) | -1.06% | ![]() IOTX IoTeX +0.97% | R$23.37B | R$69.32M | |
Metaverse | -1.11% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +77.26% | R$34.30B | R$253.09M | |
Meme | -1.28% | ![]() HAMSTER Hamster +19.33% | R$384.50B | R$2.91B | |
GameFi | -1.44% | ![]() SARM Stella Armada +107.29% | R$23.29B | R$337.25M | |
NFT | -1.47% | ![]() WILD Wilder World +37.38% | R$71.19B | R$418.40M | |
Fan Token | -1.54% | ![]() OG OG Fan Token +5.20% | R$1.06B | R$104.83M | |
Layer1 | -1.56% | ![]() SHM Shardeum +33.97% | R$16.66T | R$18.35B | |
SOL Eco | -1.69% | ![]() PUMPAI Pump AI +16.68% | R$990.16B | R$1.70B | |
Depin | -1.90% | ![]() HOPR HOPR +11.24% | R$54.50B | R$347.00M | |
DeFi | -1.92% | ![]() RHEA Rhea Finance +53.06% | R$99.68B | R$1.16B | |
AI | -1.93% | ![]() PRAI Privasea AI +40.01% | R$68.39B | R$1.13B | |
Storage | -1.97% | ![]() CRU Crust +8.32% | R$45.44B | R$238.94M | |
Layer2 | -2.62% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$57.19B | R$321.54M | |
BRC20 | -2.68% | ![]() NOOT NOOT +11.23% | R$1.89B | R$68.06M | |
Base Eco | -3.34% | ![]() EDGE Definitive +25.50% | R$15.62B | R$347.62M | |
RWA | -4.65% | ![]() LTO LTO Network +14.47% | R$80.18B | R$887.20M |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%