As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000899 | -0.46% | R$0.1807 | R$17.98K | Detalhes | ||
R$0.0003498 | +1.33% | R$503.94 | R$10.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.08661 | -0.036% | R$623.66 | R$86.61K | Detalhes | ||
R$0.0003823 | -- | R$113.25 | R$382.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007532 | +0.29% | R$19.75 | R$585.85K | Detalhes | ||
R$0.003693 | +1.47% | R$205.00 | R$277.00K | Detalhes | ||
R$0.000008272 | +0.49% | R$4.57K | R$8.27K | Detalhes | ||
R$2.32 | +2.15% | -- | R$76.27K | Detalhes | ||
R$0.0023 | +0.043% | R$23.23 | R$8.51K | Detalhes | ||
R$1.89 | +0.2% | R$370.18K | R$10.41M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001052 | -0.48% | R$585.46 | R$225.90K | Detalhes | ||
R$0.02808 | +4.80% | R$15.79K | R$30.13M | Detalhes | ||
R$0.00009257 | -0.73% | R$1.74K | R$92.57K | Detalhes | ||
R$0.000000008604 | +3.25% | R$231.39 | R$8.60M | Detalhes | ||
R$0.0251 | -0.14% | R$160.81 | R$251.00K | Detalhes | ||
R$11,063.35 | -- | R$259.86 | R$32.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%