As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002424 | +0.14% | R$33.74 | R$218.19K | Detalhes | ||
R$0.0005627 | +0.43% | R$211.11 | R$56.27K | Detalhes | ||
R$0.00003736 | -0.0093% | R$23.05 | R$37.36K | Detalhes | ||
R$0.4949 | -- | R$281.47K | -- | Detalhes | ||
R$0.0004133 | -0.17% | R$65.40K | R$82.67K | Detalhes | ||
R$1.58 | +3.51% | R$470.50 | R$129.64K | Detalhes | ||
R$0.0005433 | -0.025% | R$4.34K | R$543.34K | Detalhes | ||
R$0.001652 | -- | R$40.06 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002665 | -- | R$92.16 | R$183.95K | Detalhes | ||
R$0.001237 | +1.10% | R$41.68 | R$123.71K | Detalhes | ||
R$0.0008727 | -1.61% | R$5.85 | R$87.27K | Detalhes | ||
R$0.00001241 | +0.49% | R$282.76 | R$117.97K | Detalhes | ||
R$0.001491 | -- | R$0.2294 | -- | Detalhes | ||
R$24,448.81 | +2.10% | R$391.25K | R$8.33M | Detalhes | ||
R$0.0009638 | -- | R$23.97 | R$963.85K | Detalhes | ||
R$0.0002167 | +8.38% | R$7.90K | R$21.67M | Detalhes | ||
R$0.0000318 | -0.21% | R$24.29 | R$31.80K | Detalhes | ||
R$0.00002537 | -41.17% | R$60.73K | R$40.60K | Detalhes | ||
R$0.0001467 | +2.55% | R$46.48 | R$146.51K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.