行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PYNPaynetic | 08-27 18:44:30 | 五分鐘漲幅 | $0.0003635 | +9.11% | |
![]() SOPSoPay | 08-27 18:44:30 | 五分鐘跌幅 | $0.0004736 | -6.09% | |
![]() WNEWinee3 | 08-27 18:44:20 | 五分鐘漲幅 | $0.0001834 | +5.02% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-27 18:44:19 | 五分鐘漲幅 | $0.002292 | +6.27% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 18:43:38 | 五分鐘跌幅 | $0.03854 | -8.30% | |
![]() HOLDHoldCoin | 08-27 18:43:35 | 五分鐘跌幅 | $0.0009091 | -5.28% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-27 18:43:34 | 五分鐘漲幅 | $0.008956 | +6.15% | |
![]() ZBAIZBai | 08-27 18:43:32 | 五分鐘跌幅 | $0.00117 | -7.48% | |
![]() YFXyfx | 08-27 18:43:08 | 五分鐘漲幅 | $0.703 | +10.32% | |
![]() ELYSElys Network | 08-27 18:42:10 | 24h 最高價 | $1.02 | +10.27% | |
![]() VVSVVS Finance | 08-27 18:41:58 | 五分鐘跌幅 | $0.0001545 | -6.81% | |
![]() CRTCRT Project | 08-27 18:40:59 | 24h 最低價 | $0.000129 | -12.51% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 18:40:12 | 24h 最低價 | $0.00003087 | -20.61% | |
![]() TOWNAlt.town | 08-27 18:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.4261 | +5.68% | |
![]() XARArcana Network | 08-27 18:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1004 | +6.86% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-27 18:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004585 | +15.06% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05003 | -5.68% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 18:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04218 | +10.08% | |
![]() TOWNAlt.town | 08-27 18:39:56 | 五分鐘漲幅 | $0.4267 | +5.83% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 18:39:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04218 | +10.08% |
漲跌分布
上漲1,341下跌826