
以太幣價格
ETH排名2
以太幣(ETH)今日價格是 $73,825.74 ,24h交易額是$3.62B,以太幣(ETH)的市值為$8.91T,市場占有率為8.71%。以太幣 (ETH)價格在過去 24 小時內變動為+1.64%。
以太幣(ETH)價格預測在 2025年的平均價格為$73,707.67,最低價格可能在$65,599.82和最高價格$86,975.05之間波動。到 2035年,以太幣(ETH)的價格可能會變動至 $259,332.39 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+180.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $65,599.82 | $86,975.05 | $73,707.67 | -- |
2026 | $57,042.36 | $82,751.6 | $80,341.36 | +8.00% |
2027 | $73,391.83 | $101,117.63 | $81,546.48 | +10.00% |
2028 | $64,845.76 | $133,344.8 | $91,332.06 | +23.00% |
2029 | $90,994.13 | $116,831.97 | $112,338.43 | +52.00% |
2030 | $60,730.15 | $170,731.95 | $114,585.2 | +55.00% |
2031 | $74,182.46 | $156,924.43 | $142,658.57 | +93.00% |
2032 | $128,820.69 | $194,728.96 | $149,791.5 | +102.00% |
2033 | $122,304.76 | $180,873.24 | $172,260.23 | +133.00% |
2034 | $116,534.04 | $238,365.09 | $176,566.73 | +138.00% |
2035 | $176,346.03 | $259,332.39 | $207,465.91 | +180.00% |
以太幣(ETH)價格在過去 24 小時內變化為+1.64%,在過去 7 天內變化為+4.42%。以太幣(ETH)的價格在過去 30 天內變化為+1.98%,在過去一年內變化為-14.54%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$214.71 | -0.29% |
24H | +$1,191.2 | +1.64% |
7D | +$3,124.97 | +4.42% |
30D | +$1,433.36 | +1.98% |
1Y | -$12,560.57 | -14.54% |
合约地址
0x2170ed0...959f933f8
瀏覽器
etherscan.io
官網
ethereum.org