
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.94 ,24h交易額是$446.98M,DogeCoin(DOGE)的市值為$740.84B,市場占有率為0.72%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為+4.58%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.93,最低價格可能在$3.2和最高價格$6.96之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $19.19 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+270.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.2 | $6.96 | $4.93 | -- |
2026 | $4.22 | $8.09 | $5.94 | +20.00% |
2027 | $6.17 | $7.37 | $7.01 | +42.00% |
2028 | $5.82 | $7.84 | $7.19 | +45.00% |
2029 | $7.21 | $8.94 | $7.51 | +52.00% |
2030 | $4.77 | $9.05 | $8.23 | +66.00% |
2031 | $6.22 | $12.1 | $8.64 | +74.00% |
2032 | $9.12 | $15.04 | $10.37 | +109.00% |
2033 | $11.43 | $18.68 | $12.7 | +157.00% |
2034 | $12.86 | $20.87 | $15.69 | +217.00% |
2035 | $15.54 | $19.19 | $18.28 | +270.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為+4.58%,在過去 7 天內變化為+3.83%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-5.50%,在過去一年內變化為+61.85%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00445 | -0.09% |
24H | +$0.2163 | +4.58% |
7D | +$0.1822 | +3.83% |
30D | -$0.2875 | -5.50% |
1Y | +$1.88 | +61.85% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com