
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,149,351.23 ,24h交易額是$5.06B,比特幣(BTC)的市值為$62.63T,市場占有率為61.25%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為+0.69%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,148,642.19,最低價格可能在$2,424,454.49和最高價格$4,124,721.27之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $10,067,784.93 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+140.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,424,454.49 | $4,124,721.27 | $3,148,642.19 | -- |
2026 | $1,927,441.32 | $4,036,716.72 | $3,636,681.73 | +15.00% |
2027 | $2,570,588.48 | $5,294,644.94 | $3,836,699.23 | +21.00% |
2028 | $2,648,089.81 | $4,748,298.97 | $4,565,672.08 | +44.00% |
2029 | $4,191,286.97 | $5,541,812.78 | $4,656,985.52 | +47.00% |
2030 | $4,538,465.24 | $5,762,321.04 | $5,099,399.15 | +61.00% |
2031 | $4,127,453.67 | $7,223,043.93 | $5,430,860.1 | +72.00% |
2032 | $3,543,093.12 | $6,516,760.57 | $6,326,952.01 | +100.00% |
2033 | $4,816,392.22 | $6,742,949.11 | $6,421,856.29 | +103.00% |
2034 | $4,673,505.92 | $8,557,123.51 | $6,582,402.7 | +109.00% |
2035 | $6,737,089.16 | $10,067,784.93 | $7,569,763.11 | +140.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為+0.69%,在過去 7 天內變化為+1.11%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+3.82%,在過去一年內變化為+92.07%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$1,259.23 | +0.04% |
24H | +$21,581.61 | +0.69% |
7D | +$34,574.02 | +1.11% |
30D | +$115,878.65 | +3.82% |
1Y | +$1,509,661.93 | +92.07% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org