Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.08 | -0.00094% | ₴2.10K | ₴6.59M | Деталі | ||
₴0.005657 | +0.39% | ₴1.13K | ₴565.74K | Деталі | ||
₴1.57 | -0.3% | ₴395.02K | ₴3.15B | Деталі | ||
₴2.42 | +1.38% | ₴5.64K | ₴363.43M | Деталі | ||
₴0.00415 | -2.84% | ₴1.88K | ₴4.15M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.17 | +0.034% | ₴872.00 | ₴1.17M | Деталі | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9.35 | +2.21% | ₴19.43K | ₴28.07M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02033 | -0.23% | ₴402.74 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | ₴211.63K | -- | Деталі | ||
₴0.1085 | -0.088% | ₴1.49K | ₴1.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4964 | -0.32% | ₴3.20M | ₴1.48B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002162 | -- | ₴11.16K | ₴224.35K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%