Топ монети Позики за ринковою капіталізацією
Список топ монет Позики за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Позики становить ₴294.75B, яка змінилася на +30.79% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Позики становить ₴622.67M, який змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 64 є Позики криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴11,824.37 | +1.09% | ₴299.73M | ₴179.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴66,611.12 | -4.11% | ₴110.78M | ₴58.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,877.58 | -0.96% | ₴44.44M | ₴17.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.46 | -0.37% | ₴6.18M | ₴16.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴405.30 | -4.16% | ₴1.20M | ₴7.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴244.18 | -1.71% | ₴951.68K | ₴4.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.70 | -3.08% | ₴138.57M | ₴3.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.27 | -6.12% | ₴3.91M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2838 | -1.57% | ₴988.36K | ₴2.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.28 | -0.73% | ₴39.60M | ₴1.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.142 | -5.60% | ₴16.66M | ₴1.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,863.10 | -11.94% | ₴842.41K | ₴1.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴412.66 | -3.40% | ₴767.55K | ₴1.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.41 | -0.82% | ₴5.50M | ₴219.31M | ТоргівляДеталі | ||
₴49.43 | -5.09% | ₴963.70K | ₴114.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07871 | -3.20% | ₴880.23K | ₴46.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2631 | -3.01% | ₴695.91K | ₴35.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05626 | -0.22% | ₴1.41M | ₴28.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03271 | -1.32% | ₴879.31K | ₴18.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴17.83 | +4.73% | ₴477.81K | ₴1.77B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Якщо Ethereum впаде нижче 4000 доларів США, то загальна сила ліквідації лонг ордерів на основних CEX досягне 1,841 мільярда.Кейтонг макроекономіка: ринок переоцінює перспективи зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), короткострокові процентні ставки США стикаються з ризиками підйому.