Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴46.32 | +11.17% | ₴1.23K | ₴10.88M | Деталі | ||
₴0.0007958 | +1.29% | ₴62.04 | ₴7.95M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.08272 | -30.80% | ₴569.29K | ₴17.37M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.218 | -12.18% | ₴2.46M | ₴21.80M | Деталі | ||
₴43.72 | -0.39% | ₴491.83 | ₴1.39M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.006534 | -- | -- | ₴60.37K | Деталі | ||
₴41.34 | -0.02% | ₴46.13M | -- | Деталі | ||
₴0.01491 | -- | ₴24.41K | ₴1.49M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.36 | +0.029% | ₴3.02M | -- | Деталі | ||
₴47.57 | -0.001% | -- | ₴304.04M | Деталі | ||
₴45.91 | -1.26% | -- | ₴4.17M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%