Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,723.27 | -0.98% | R$4.00B | R$12.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,947.83 | -0.14% | R$5.04B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.50 | -0.78% | R$381.64M | R$981.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.032% | R$523.13B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,832.65 | -0.06% | R$60.15M | R$673.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,110.00 | +4.21% | R$850.23M | R$599.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$52.28M | R$369.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03302 | +10.32% | R$555.95K | R$297.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,931.92 | +0.17% | R$1.03M | R$227.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +0.58% | R$356.43M | R$194.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.23% | R$63.51M | R$188.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -0.82% | R$74.17M | R$181.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.12 | -5.26% | R$115.38M | R$96.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.70 | +0.38% | R$116.98M | R$80.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,093.83 | -0.9% | R$357.33K | R$79.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,838.91 | +4.01% | R$225.31K | R$71.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.17 | +0.61% | R$65.42M | R$70.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | -2.20% | R$18.54M | R$70.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.14M | R$65.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,219.00 | -2.01% | R$34.89M | R$64.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%