

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.0224, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.2M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$201.6B, mostrando uma dominância de mercado de 1.04%. O preço de SMART (SMART) se moveu em +0.99% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.2M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04145
- Máxima em 24hR$0.0228
- Mínima histórica (ATL)R$0.002097
- Mínima em 24hR$0.0215
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$201.6B
- Valorização Totalmente DiluídaR$201.6B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.02226 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02137 and the highest price R$0.03005. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.08384, offering a potential +175.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02137 | R$0.03005 | R$0.02226 | -- |
2026 | R$0.02066 | R$0.0327 | R$0.02616 | +16.00% |
2027 | R$0.02325 | R$0.04061 | R$0.02943 | +31.00% |
2028 | R$0.02101 | R$0.04168 | R$0.03502 | +56.00% |
2029 | R$0.03029 | R$0.0418 | R$0.03835 | +71.00% |
2030 | R$0.03366 | R$0.04248 | R$0.04007 | +78.00% |
2031 | R$0.0388 | R$0.05985 | R$0.04128 | +84.00% |
2032 | R$0.02983 | R$0.05866 | R$0.05057 | +125.00% |
2033 | R$0.04587 | R$0.0628 | R$0.05461 | +143.00% |
2034 | R$0.05401 | R$0.06458 | R$0.05871 | +162.00% |
2035 | R$0.03328 | R$0.08384 | R$0.06164 | +175.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +0.99% nas últimas 24 horas e -29.77% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +480.60% nos últimos 30 dias e +181.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003596 | -1.58% |
24H | +R$0.0002195 | +0.99% |
7D | -R$0.009495 | -29.77% |
30D | +R$0.01854 | +480.60% |
1Y | +R$0.01445 | +181.75% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com