Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,209.61 | -0.68% | R$3.97B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,574.33 | +0.59% | R$3.35B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.53 | -2.07% | R$150.64M | R$922.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$373.13B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,637.08 | -0.55% | R$37.13M | R$645.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$993.81 | -1.33% | R$476.04M | R$536.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$74.15M | R$367.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03055 | +4.30% | R$490.37K | R$274.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,489.72 | +0.59% | R$1.80M | R$207.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +1.11% | R$63.26M | R$185.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -1.52% | R$154.86M | R$176.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -3.41% | R$37.54M | R$168.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.78 | -4.39% | R$128.54M | R$92.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,946.00 | -0.64% | R$157.00K | R$78.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.69 | +1.03% | R$151.37M | R$76.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -1.49% | R$22.40M | R$66.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.61 | -1.69% | R$38.88M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$577.20K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,668.10 | +0.07% | R$130.78K | R$62.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,057.88 | +0.16% | R$20.87M | R$60.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%