行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRIENDFriend.tech | 08-28 13:08:46 | 五分鐘跌幅 | $4.57 | -8.27% | |
![]() FSTFreeStyle Classic Token | 08-28 13:08:41 | 五分鐘跌幅 | $1.02 | -5.10% | |
![]() TOKOTokoin | 08-28 13:07:29 | 五分鐘漲幅 | $0.00408 | +7.92% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-28 13:07:17 | 24h 最低價 | $0.06991 | -10.59% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-28 13:07:13 | 五分鐘跌幅 | $0.1602 | -5.36% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 13:06:29 | 五分鐘跌幅 | $0.007341 | -6.74% | |
![]() NAMNamada | 08-28 13:06:17 | 五分鐘跌幅 | $0.2833 | -6.30% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-28 13:06:11 | 五分鐘跌幅 | $0.07207 | -5.74% | |
![]() MAOMao | 08-28 13:05:28 | 五分鐘漲幅 | $0.004826 | +5.22% | |
![]() MAOMao | 08-28 13:05:28 | 24h 最高價 | $0.004826 | +13.21% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 13:05:05 | 五分鐘漲幅 | $0.26 | +33.09% | |
![]() ARIAAriaAI | 08-28 13:05:00 | 五分鐘跌幅 | $1.97 | -5.09% | |
![]() BUBBBubb | 08-28 13:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1047 | +5.19% | |
![]() PCXChainX | 08-28 13:05:00 | 五分鐘漲幅 | $1.14 | +7.75% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-28 13:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1531 | -13.67% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 13:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.006837 | +5.72% | |
![]() HTHuobiToken | 08-28 13:05:00 | 五分鐘漲幅 | $17.12 | +7.71% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 13:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.008081 | +7.99% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 13:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1775 | -5.14% | |
![]() DAPPPencils Protocol | 08-28 13:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1075 | -5.99% |
漲跌分布
上漲1,219下跌942