Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,817,364,008.27 | -2.67% | Rp17.75T | Rp36,186.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,678,501.75 | -2.92% | Rp16.57T | Rp9,134.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,198.18 | -2.31% | Rp1.18T | Rp2,866.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0086% | Rp2,025.79T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,072,236.00 | -0.31% | Rp205.51B | Rp1,960.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223,723.30 | -3.20% | Rp3.13T | Rp1,742.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp246.16B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.63 | -5.30% | Rp1.37B | Rp1,013.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,471,821.40 | -2.90% | Rp2.91B | Rp660.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,781.00 | -2.96% | Rp248.77B | Rp547.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,580.06 | -4.86% | Rp1.15T | Rp539.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,122.88 | -3.68% | Rp344.17B | Rp515.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,110.28 | -4.70% | Rp487.29B | Rp271.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp742,578.80 | +3.43% | Rp482.77B | Rp247.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,819,966,710.22 | -2.54% | Rp2.41B | Rp231.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,445.32 | -2.77% | Rp100.22B | Rp202.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,824.84 | -4.06% | Rp325.65B | Rp199.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.02% | Rp5.87B | Rp197.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,198,061.84 | -6.73% | Rp1.72B | Rp193.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,221,374.66 | -4.76% | Rp123.29B | Rp183.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%