Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp410,809.70 | +6.41% | Rp67.50B | Rp173.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,954.53 | +2.76% | Rp116.82B | Rp167.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,494.29 | +31.35% | Rp782.03B | Rp150.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,243.68 | -0.84% | Rp667.32M | Rp143.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,619.61 | +2.04% | Rp103.19B | Rp142.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,035.89 | +1.68% | Rp26.04B | Rp133.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.205 | +2.49% | Rp41.24B | Rp120.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,965.23 | +3.30% | Rp98.57B | Rp98.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,017.84 | +2.69% | Rp116.28B | Rp97.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,322,594.02 | -1.49% | Rp214.17B | Rp80.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,284.69 | -0.05% | Rp16.15B | Rp73.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1657 | +1.64% | Rp125.14B | Rp69.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,178.95 | -1.18% | Rp184.27B | Rp67.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,961.76 | +4.79% | Rp40.67B | Rp64.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,857,572.76 | +3.45% | Rp643.79B | Rp60.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,833.87 | +2.50% | Rp73.64B | Rp54.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,510,066.70 | +2.98% | Rp30.69B | Rp52.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,488.52 | +3.33% | Rp77.71B | Rp51.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,875.39 | +1.80% | Rp24.47B | Rp49.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,483.61 | +3.48% | Rp73.32B | Rp48.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%