Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,769,702.66 | -0.21% | Rp10.62T | Rp36,927.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,083,970.22 | +1.55% | Rp17.26T | Rp8,459.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,410.30 | +0.03% | Rp976.34B | Rp2,817.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.00075% | Rp1,462.19T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,011,220.19 | +3.06% | Rp229.91B | Rp1,951.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,036,117.49 | +2.42% | Rp1.73T | Rp1,640.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.01% | Rp284.28B | Rp1,099.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.55 | -7.88% | Rp1.89B | Rp787.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,780,668.13 | +1.43% | Rp291.47M | Rp616.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,779.85 | +0.9% | Rp238.15B | Rp547.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,594.64 | +2.69% | Rp933.87B | Rp541.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,267.09 | +1.67% | Rp198.15B | Rp520.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,135.19 | +3.60% | Rp627.45B | Rp285.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,443,061.60 | -0.08% | Rp409.17M | Rp235.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,227.18 | -1.11% | Rp360.29B | Rp226.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,522.70 | +0.07% | Rp71.51B | Rp204.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,991.78 | -0.37% | Rp269.57B | Rp200.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp12.42B | Rp190.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,335,218.70 | +0.12% | Rp403.83M | Rp187.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,095,477.22 | +0.89% | Rp33.06B | Rp181.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%