Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000008764 | -2.51% | €60.00K | €368.70M | TraderDétails | ||
€0.01066 | -4.08% | €561.25K | €368.34M | TraderDétails | ||
€5.20 | -2.23% | €1.83M | €367.25M | TraderDétails | ||
€0.5893 | -4.66% | €102.26K | €364.96M | TraderDétails | ||
€12.61 | -3.34% | €63.49K | €360.03M | TraderDétails | ||
€0.1426 | +3.91% | €2.77M | €356.55M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.93% | €54.25K | €353.63M | TraderDétails | ||
€0.3229 | +4.54% | €445.52K | €349.73M | TraderDétails | ||
€0.004049 | +1.61% | €1.39M | €349.46M | TraderDétails | ||
€0.000002808 | +6.47% | €1.29M | €346.92M | TraderDétails | ||
€0.0000173 | -1.84% | €14.09K | €344.49M | TraderDétails | ||
€0.0338 | -1.96% | €463.47K | €330.59M | TraderDétails | ||
€0.006391 | -0.9% | €1.56M | €328.15M | TraderDétails | ||
€1.96 | -3.32% | €45.16K | €327.40M | TraderDétails | ||
€0.02844 | -1.95% | €1.02M | €324.43M | TraderDétails | ||
€0.466 | -2.28% | €43.34K | €323.01M | TraderDétails | ||
€0.06809 | -1.67% | €974.36K | €321.07M | TraderDétails | ||
€0.000492 | -1.94% | €6.64K | €319.85M | TraderDétails | ||
€0.004259 | -1.11% | €448.15K | €317.74M | TraderDétails | ||
€118.71 | -2.66% | €61.27K | €313.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%