Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,502.98 | +1.20% | €980.57M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,970.33 | +9.06% | €1.38B | €479.25B | TraderDétails | ||
€2.81 | +4.23% | €41.18M | €167.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.023% | €94.47B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€718.54 | +3.30% | €11.76M | €100.08B | TraderDétails | ||
€165.76 | +9.94% | €110.88M | €89.45B | TraderDétails | ||
€0.007356 | +21.19% | €162.67K | €66.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €16.82M | €56.46B | TraderDétails | ||
€3,935.47 | +8.76% | €598.30K | €34.89B | TraderDétails | ||
€0.2034 | +5.92% | €36.02M | €30.59B | TraderDétails | ||
€0.3033 | +1.94% | €8.99M | €28.72B | TraderDétails | ||
€0.7263 | +8.84% | €14.88M | €26.41B | TraderDétails | ||
€20.27 | +10.99% | €32.68M | €13.74B | TraderDétails | ||
€103,286.90 | +1.18% | €11.25K | €13.12B | TraderDétails | ||
€38.71 | +4.12% | €22.82M | €12.92B | TraderDétails | ||
€0.3879 | +4.48% | €5.85M | €12.14B | TraderDétails | ||
€3.34 | +6.15% | €22.01M | €11.74B | TraderDétails | ||
€4,167.24 | +7.40% | €12.44K | €10.91B | TraderDétails | ||
€532.76 | +6.73% | €16.44M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.2247 | +5.51% | €15.69M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le fils aîné de Trump : il travaille avec son frère Eric Trump pour promouvoir le développement de WLFI, espérant que WLFI changera les règles du jeu dans le domaine du chiffrement.Rapport de BlackRock : la Réserve fédérale (FED) devrait commencer à abaisser les taux d'intérêt en septembre, et il existe même une justification raisonnable pour une baisse de 50 points de base.