Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,983.48 | -1.39% | €1.13B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,039.82 | -4.17% | €1.27B | €366.93B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.44% | €45.55M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.0019% | €80.02B | €142.78B | AcheterDétails | ||
€656.60 | -2.60% | €15.28M | €91.45B | TraderDétails | ||
€142.48 | -2.89% | €63.28M | €76.69B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.01% | €18.60M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.003687 | +0.43% | €195.91K | €33.18B | TraderDétails | ||
€3,031.00 | -4.17% | €203.13K | €27.18B | TraderDétails | ||
€0.2843 | +0.17% | €15.93M | €26.93B | TraderDétails | ||
€0.1731 | -3.50% | €41.18M | €26.02B | TraderDétails | ||
€0.6225 | -1.60% | €12.61M | €22.52B | TraderDétails | ||
€141.55 | -2.42% | €1.21M | €15.33B | TraderDétails | ||
€98,828.23 | -1.39% | €1.20M | €12.53B | TraderDétails | ||
€33.39 | -4.19% | €44.47M | €11.14B | TraderDétails | ||
€3.00 | -1.84% | €27.40M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.3333 | -2.07% | €10.29M | €10.41B | TraderDétails | ||
€13.88 | -3.96% | €24.42M | €9.41B | TraderDétails | ||
€465.62 | -4.02% | €10.34M | €9.26B | TraderDétails | ||
€0.2066 | -3.77% | €48.92M | €8.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%