Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1692 | -8.79% | €1.45M | €669.75M | TraderDétails | ||
€1.01 | -14.34% | €6.41M | €664.10M | TraderDétails | ||
€0.01419 | -12.43% | €4.21M | €647.93M | TraderDétails | ||
€0.2427 | -8.76% | €789.03K | €593.81M | TraderDétails | ||
€0.1027 | -10.76% | €1.67M | €590.67M | TraderDétails | ||
€0.0000005773 | -6.12% | €310.28K | €569.26M | TraderDétails | ||
€1.73 | -9.73% | €1.33M | €567.96M | TraderDétails | ||
€1.53 | -6.64% | €1.48M | €560.38M | TraderDétails | ||
€0.3294 | -7.55% | €102.32K | €527.95M | TraderDétails | ||
€0.000002503 | -1.78% | €1.29M | €525.75M | TraderDétails | ||
€0.007121 | +1.96% | €455.54K | €516.10M | TraderDétails | ||
€0.01611 | -2.83% | €331.22K | €494.30M | TraderDétails | ||
€0.1758 | -3.42% | €1.96M | €479.95M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -10.13% | €575.01K | €473.81M | TraderDétails | ||
€0.4718 | -8.33% | €1.03M | €471.89M | TraderDétails | ||
€23.56 | -7.89% | €1.15M | €468.98M | TraderDétails | ||
€0.04718 | -12.59% | €6.05M | €467.64M | TraderDétails | ||
€0.3672 | -4.55% | €3.58M | €459.06M | TraderDétails | ||
€0.007752 | -5.33% | €2.06M | €458.96M | TraderDétails | ||
€0.06215 | +0.6% | €187.99K | €444.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%