Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.05 | +2.85% | €19.27K | €255.46M | TraderDétails | ||
€0.2579 | +3.08% | €946.84K | €252.75M | TraderDétails | ||
€0.01386 | -0.39% | €5.06M | €243.52M | TraderDétails | ||
€0.5301 | -0.03% | €14.33K | €241.21M | TraderDétails | ||
€1.96 | +0.57% | €115.21K | €240.41M | TraderDétails | ||
€0.002696 | +2.73% | €604.60K | €239.67M | TraderDétails | ||
€6.04 | +2.46% | €467.28K | €238.25M | TraderDétails | ||
€0.000001155 | +3.18% | €40.15K | €235.30M | TraderDétails | ||
€0.3786 | +2.56% | €1.36M | €234.90M | TraderDétails | ||
€0.02473 | +1.04% | €23.60K | €233.50M | TraderDétails | ||
€0.9641 | +3.92% | €2.68M | €232.73M | TraderDétails | ||
€0.2202 | +1.82% | €140.75K | €229.72M | TraderDétails | ||
€13.29 | +4.09% | €42.10K | €224.89M | TraderDétails | ||
€1.15 | +1.47% | €9.09M | €224.71M | TraderDétails | ||
€0.03186 | +1.99% | €126.47K | €224.29M | TraderDétails | ||
€0.4842 | +2.76% | €2.00M | €222.81M | TraderDétails | ||
€0.2209 | +1.01% | €117.35K | €220.90M | TraderDétails | ||
€2.04 | +2.66% | €5.35M | €219.81M | TraderDétails | ||
€2.40 | +3.45% | €15.92K | €218.96M | TraderDétails | ||
€0.004539 | +2.99% | €149.44K | €213.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%