Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4854 | +2.42% | €5.15M | €758.48M | TraderDétails | ||
€0.01599 | +2.47% | €3.89M | €729.61M | TraderDétails | ||
€0.1838 | +0.28% | €892.13K | €727.52M | TraderDétails | ||
€0.1137 | +1.47% | €2.50M | €654.31M | TraderDétails | ||
€0.2648 | +1.71% | €614.00K | €647.89M | TraderDétails | ||
€1.91 | -0.49% | €2.98M | €620.60M | TraderDétails | ||
€0.0000006116 | +2.48% | €355.51K | €603.15M | TraderDétails | ||
€1.63 | -1.49% | €788.80K | €597.58M | TraderDétails | ||
€0.3549 | +5.13% | €106.18K | €568.72M | TraderDétails | ||
€0.000002559 | -0.92% | €1.56M | €537.54M | TraderDétails | ||
€0.05301 | +3.18% | €8.09M | €525.35M | TraderDétails | ||
€0.2725 | +1.47% | €545.93K | €523.04M | TraderDétails | ||
€0.5135 | -3.74% | €1.64M | €513.56M | TraderDétails | ||
€0.007011 | +0.53% | €601.47K | €507.04M | TraderDétails | ||
€25.28 | -0.27% | €835.06K | €503.35M | TraderDétails | ||
€0.1834 | +0.18% | €4.92M | €500.77M | TraderDétails | ||
€0.008204 | -1.97% | €1.82M | €485.71M | TraderDétails | ||
€0.1266 | +5.53% | €4.73M | €485.63M | TraderDétails | ||
€0.6273 | +7.80% | €3.87M | €485.12M | TraderDétails | ||
€0.3869 | +3.89% | €5.22M | €483.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%