Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.496 | -0.17% | €1.73M | €950.12M | TraderDétails | ||
€0.9243 | -2.58% | €22.76M | €924.36M | TraderDétails | ||
€0.1795 | -3.55% | €29.97M | €920.00M | TraderDétails | ||
€1.01 | +8.36% | €30.09M | €894.59M | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.14% | €248.31K | €881.56M | TraderDétails | ||
€0.3338 | +0.02% | €2.11M | €876.34M | TraderDétails | ||
€0.08332 | -2.51% | €1.12M | €868.42M | TraderDétails | ||
€0.8348 | -3.32% | €9.88M | €833.97M | TraderDétails | ||
€2.41 | -2.65% | €2.98M | €833.64M | TraderDétails | ||
€25.02 | -1.84% | €18.07M | €829.86M | TraderDétails | ||
€2,909.79 | -- | €217.04K | €826.91M | TraderDétails | ||
€4.70 | -0.72% | €10.24M | €788.91M | TraderDétails | ||
€0.7418 | -8.52% | €6.80M | €782.02M | TraderDétails | ||
€2.90 | +10.76% | €10.93M | €778.07M | TraderDétails | ||
€1.17 | -3.25% | €6.43M | €767.57M | TraderDétails | ||
€0.1297 | -1.67% | €2.39M | €759.84M | TraderDétails | ||
€0.2621 | -3.71% | €1.82M | €755.12M | TraderDétails | ||
€0.7365 | -0.89% | €386.08K | €736.50M | TraderDétails | ||
€202.94 | -1.17% | €20.58K | €720.04M | TraderDétails | ||
€0.4571 | -1.64% | €1.02M | €714.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%