Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000009274 | -0.14% | €19.58 | €29.32K | Détails | ||
€1.46 | -8.09% | €45.36K | €14.67M | Détails | ||
€0.007873 | -4.39% | €230.69 | €69.99M | Détails | ||
€0.0000000004288 | +0.38% | €1.78 | €428.86K | Détails | ||
€0.0000000001302 | +1.34% | €15.52 | €54.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.3385 | +4.01% | €19.59 | €3.38M | Détails | ||
€0.0000002365 | -0.19% | €268.17 | €23.65K | Détails | ||
€0.007281 | -0.28% | €43.33 | €87.92K | Détails | ||
€0.0001654 | +0.44% | €2.57K | €165.46K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.12 | +1.24% | €7.74 | -- | Détails | ||
€0.0005186 | +0.26% | €282.35 | €5.18K | Détails | ||
€0.08002 | -3.66% | €35.12 | €80.02K | Détails | ||
€0.2899 | +0.23% | €14.04K | €12.90M | Détails | ||
€0.0000003208 | -- | €1.23 | €636.94 | Détails | ||
€0.1424 | -0.29% | €305.87 | €14.24M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002792 | -3.23% | €97.46 | €139.60K | Détails | ||
€676.04 | -4.75% | €298.32K | €104.38M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire