Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,480.02 | -2.77% | €847.16M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,937.23 | -3.53% | €813.69M | €475.25B | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.09% | €74.80M | €149.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.018% | €98.11B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.19 | -0.79% | €8.78M | €102.68B | TraderDétails | ||
€170.72 | -3.86% | €163.64M | €92.26B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.64M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005986 | +0.19% | €69.27K | €53.88B | TraderDétails | ||
€3,922.73 | -3.10% | €103.71K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.3022 | -3.47% | €11.78M | €28.61B | TraderDétails | ||
€0.1885 | -4.79% | €57.50M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7461 | -3.54% | €16.92M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.40 | -2.31% | €23.23M | €14.51B | TraderDétails | ||
€38.58 | +2.40% | €21.29M | €12.87B | TraderDétails | ||
€95,578.45 | -2.60% | €130.09K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3352 | -4.21% | €5.02M | €10.51B | TraderDétails | ||
€4,127.46 | -5.72% | €169.13K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.15% | €16.35M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.53K | €10.33B | TraderDétails | ||
€484.66 | -4.51% | €5.81M | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%