Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫301.30 | -4.85% | ₫1.92M | ₫301.30M | Chi tiết | ||
₫74.58 | +0.16% | ₫1.46B | ₫10.14B | Chi tiết | ||
₫47.06 | +1.22% | ₫24.18M | ₫4.70B | Chi tiết | ||
₫0.9338 | +0.26% | ₫143.89M | ₫93.38M | Chi tiết | ||
₫0.00189 | -- | ₫11.43M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫275.51 | -0.1% | ₫9.49M | ₫191.48M | Chi tiết | ||
₫0.003897 | -0.46% | ₫27.97K | ₫268.94M | Chi tiết | ||
₫0.000002706 | -- | ₫3.78M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫20.38 | -0.61% | ₫2.75M | ₫2.03B | Chi tiết | ||
₫0.0000002189 | +0.054% | ₫162.98M | ₫218.95M | Chi tiết | ||
₫0.00000000000005238 | +6.14% | ₫293.95M | ₫0.000005238 | Chi tiết | ||
₫42.73 | -0.34% | ₫1.06B | -- | Chi tiết | ||
₫1,415.99 | -0.26% | ₫13.12B | ₫475.77B | Chi tiết | ||
₫0.000004225 | +0.15% | ₫39.02K | ₫338.00M | Chi tiết | ||
₫111.67 | -65.90% | ₫112.42M | ₫11.16B | Chi tiết | ||
₫0.00004418 | -0.086% | ₫91.67K | ₫441.89M | Chi tiết | ||
₫0.03431 | -- | ₫253.82K | ₫1.71M | Chi tiết | ||
₫2.00 | +0.00018% | ₫64.09M | ₫602.01M | Chi tiết | ||
₫26,071.39 | -0.012% | ₫27.16K | ₫31.29T | Chi tiết | ||
₫176.26 | -- | ₫529.12K | ₫176.26B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%