Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫75.42 | -0.047% | ₫1.30M | ₫4.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2761 | -- | ₫7.21B | ₫27.53B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,227,206.30 | +0.26% | ₫8.77M | ₫174.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4104 | +2.39% | ₫81.73K | ₫4.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.30 | +0.043% | ₫537.77K | ₫430.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3633 | -- | ₫7.85M | ₫337.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42.65 | +0.2% | ₫427.14K | ₫209.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000382 | -1.22% | ₫86.93K | ₫382.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,555.64 | -- | ₫30.45K | ₫4.31B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%