Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004483 | +0.4% | ₫440.30K | ₫448.39M | Chi tiết | ||
₫1.75 | +0.0092% | ₫2.44M | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫53,867.30 | +1.15% | ₫321.13M | -- | Chi tiết | ||
₫6,224,405.55 | -- | ₫45.55M | ₫68.04B | Chi tiết | ||
₫1.67 | +0.3% | ₫5.56 | ₫33.59M | Chi tiết | ||
₫16,648.04 | +0.089% | ₫21.45K | ₫109.09B | Chi tiết | ||
₫7.93 | -- | ₫191.52K | ₫793.61M | Chi tiết | ||
₫0.001305 | -0.21% | ₫4.97M | ₫548.41M | Chi tiết | ||
₫20.92 | -4.42% | ₫1.60M | ₫3.90B | Chi tiết | ||
₫5,202.90 | -0.034% | ₫253.98K | -- | Chi tiết | ||
₫0.7255 | +0.0000011% | ₫217.55K | ₫7.25B | Chi tiết | ||
₫25,987.48 | +0.032% | ₫2.66M | -- | Chi tiết | ||
₫0.8337 | -1.70% | ₫10.12K | ₫83.37M | Chi tiết | ||
₫143.94 | -0.1% | ₫2.87M | ₫1.43B | Chi tiết | ||
₫1.05 | +0.97% | ₫14.86M | ₫5.29M | Chi tiết | ||
₫0.08067 | -0.0068% | ₫8.87K | ₫80.67M | Chi tiết | ||
₫855.37 | -6.16% | ₫427.81K | ₫855.37 | Chi tiết | ||
₫0.1353 | -0.022% | ₫3.41 | ₫2.83M | Chi tiết | ||
₫0.08483 | -0.84% | ₫38.25K | ₫84.83M | Chi tiết | ||
₫6.86 | -0.25% | ₫1.15M | ₫3.43B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%