Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.74 | -- | ₫513.34K | ₫174.13M | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.64% | ₫172.41K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫7.34 | -- | ₫300.87K | ₫734.77M | Chi tiết | ||
₫0.004671 | -0.94% | ₫142.50K | ₫467.17M | Chi tiết | ||
₫0.008668 | -1.31% | ₫866.74K | ₫8.66B | Chi tiết | ||
₫27,409.37 | +0.38% | ₫670.41K | ₫54.81B | Chi tiết | ||
₫2.08 | +0.34% | ₫96.06M | ₫239.70M | Chi tiết | ||
₫0.1162 | +0.01% | ₫246.52K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫18.49 | -- | ₫133.40K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫2.53 | -6.01% | ₫6.74M | ₫253.96M | Chi tiết | ||
₫0.1391 | +0.23% | ₫61.37K | ₫139.12M | Chi tiết | ||
₫36,147.08 | +1.22% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫825.32 | -7.10% | ₫2.32B | ₫82.53B | Chi tiết | ||
₫0.3796 | -2.42% | ₫1.84M | ₫379.67M | Chi tiết | ||
₫0.02106 | -0.21% | ₫10.69M | ₫21.06B | Chi tiết | ||
₫26.65 | +0.53% | ₫12.37M | -- | Chi tiết | ||
₫1.54 | -- | ₫393.45K | ₫154.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,587.42 | +0.47% | ₫110.52K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%