Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫82.86 | +12.00% | ₫688.28B | ₫29.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,436.61 | +3.85% | ₫19.22B | ₫27.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.69 | +4.22% | ₫68.23B | ₫25.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,817.51 | -2.04% | ₫37.00B | ₫25.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,411.18 | +4.58% | ₫34.46B | ₫25.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,892.20 | +11.63% | ₫625.80B | ₫25.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,365,694.14 | +0.73% | ₫89.83B | ₫24.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,420.92 | +5.95% | ₫99.28B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,884.28 | +5.18% | ₫254.59B | ₫23.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,289.00 | +3.50% | ₫42.97B | ₫23.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,719.45 | +4.95% | ₫122.81B | ₫23.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,043.81 | +6.09% | ₫166.72B | ₫23.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,874.24 | +2.70% | ₫99.88B | ₫22.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,598.90 | +4.77% | ₫191.18B | ₫22.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,243.69 | +3.50% | ₫10.35B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,350,350.22 | +4.59% | ₫589.17M | ₫22.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,354.61 | +3.16% | ₫64.66B | ₫21.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,977.64 | +7.48% | ₫214.61B | ₫21.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,713.51 | +3.52% | ₫31.05B | ₫20.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,164.79 | +2.25% | ₫14.04B | ₫20.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.