Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,987,790,060.19 | -1.44% | ₫18.61T | ₫59,482.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,924,313.36 | -2.99% | ₫22.59T | ₫13,268.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,314.30 | -1.70% | ₫2.37T | ₫4,593.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.043% | ₫2,229.41T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,809,088.71 | -0.68% | ₫200.06B | ₫3,037.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,685,031.95 | -1.96% | ₫2.92T | ₫2,530.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.02% | ₫310.17B | ₫1,793.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.55 | -10.71% | ₫2.38B | ₫1,516.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,748,539.40 | -3.06% | ₫428.22M | ₫968.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,146.01 | -0.22% | ₫330.01B | ₫865.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,593.06 | -0.84% | ₫442.99B | ₫859.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,643.13 | -3.24% | ₫880.41B | ₫849.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631,710.63 | -4.19% | ₫907.03B | ₫428.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,984,639,246.34 | -1.49% | ₫512.86M | ₫379.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112,937.76 | -3.31% | ₫447.99B | ₫371.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,482.16 | -2.53% | ₫116.16B | ₫328.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,105.55 | -1.86% | ₫310.14B | ₫323.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,903,139.48 | -0.58% | ₫446.37M | ₫305.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫10.44B | ₫301.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,595,535.20 | -1.42% | ₫176.49B | ₫290.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%