Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.44 | -1.87% | ₴3.33K | ₴7.97M | Деталі | ||
₴12.64 | -0.098% | ₴173.86K | ₴401.40B | Деталі | ||
-- | -64.37% | ₴151.76K | -- | Деталі | ||
₴0.0000006019 | +0.18% | ₴1.51K | ₴601.93K | Деталі | ||
₴0.0002366 | -0.48% | ₴1.11M | ₴23.66M | Деталі | ||
₴0.002301 | -0.29% | ₴322.22 | ₴460.33K | Деталі | ||
₴0.000000004523 | -0.25% | ₴2.05K | ₴2.99M | Деталі | ||
₴0.0000007141 | +0.36% | ₴42.43K | ₴71.41K | Деталі | ||
₴0.05221 | -- | ₴25.23K | ₴13.05M | Деталі | ||
₴0.3664 | -3.56% | ₴191.01 | ₴75.25K | Деталі | ||
₴0.7464 | -0.15% | ₴349.63 | ₴1.49K | Деталі | ||
₴0.121 | -0.0079% | ₴3.13K | -- | Деталі | ||
₴0.0000104 | -- | ₴1.33K | ₴10.40M | Деталі | ||
₴0.02019 | -0.55% | ₴144.50 | ₴201.90K | Деталі | ||
₴0.0229 | -- | ₴3.22K | ₴25.50B | Деталі | ||
₴0.0002317 | +0.69% | ₴377.86 | ₴231.70K | Деталі | ||
₴45.67 | +2.31% | ₴16.26K | ₴45.67T | Деталі | ||
₴0.0007216 | -- | -- | ₴607.65K | Деталі | ||
₴0.00132 | -- | ₴85.84K | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.006933 | -- | ₴274.05 | ₴124.79K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%