Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002546 | +4.44% | €19.65M | €901.52M | TraderDétails | ||
€0.4589 | -1.27% | €520.53K | €878.98M | TraderDétails | ||
€0.3256 | -1.83% | €1.41M | €854.71M | TraderDétails | ||
€0.00008458 | -2.41% | €2.38M | €817.17M | TraderDétails | ||
€2,858.89 | +0.05% | €3.14M | €805.42M | TraderDétails | ||
€0.07664 | -1.31% | €1.13M | €801.47M | TraderDétails | ||
€0.1544 | +4.63% | €16.11M | €792.11M | TraderDétails | ||
€0.262 | -4.05% | €2.92M | €754.69M | TraderDétails | ||
€2.18 | -3.55% | €1.72M | €751.04M | TraderDétails | ||
€4.45 | +0.6% | €3.66M | €746.39M | TraderDétails | ||
€0.7459 | -5.01% | €11.28M | €745.98M | TraderDétails | ||
€2.75 | -0.18% | €5.19M | €737.40M | TraderDétails | ||
€0.1227 | -3.84% | €2.95M | €718.92M | TraderDétails | ||
€0.6783 | -1.20% | €485.07K | €715.90M | TraderDétails | ||
€202.67 | +0.01% | €16.93K | €712.55M | TraderDétails | ||
€0.7084 | -1.97% | €7.05M | €707.66M | TraderDétails | ||
€20.74 | -2.74% | €2.17M | €687.98M | TraderDétails | ||
€0.6602 | -1.91% | €1.08M | €660.21M | TraderDétails | ||
€1.00 | -1.97% | €6.12M | €659.93M | TraderDétails | ||
€0.1657 | -2.86% | €609.81K | €659.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%