Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01086 | -4.41% | €550.59K | €375.48M | TraderDétails | ||
€0.6049 | -7.87% | €173.05K | €374.62M | TraderDétails | ||
€5.29 | -3.00% | €1.91M | €373.60M | TraderDétails | ||
€0.1273 | +1.24% | €17.22K | €371.70M | TraderDétails | ||
€0.004289 | +10.70% | €1.76M | €370.18M | TraderDétails | ||
€12.92 | -4.13% | €57.60K | €368.80M | TraderDétails | ||
€0.1464 | +1.20% | €2.58M | €366.10M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.59% | €33.37K | €353.83M | TraderDétails | ||
€0.0000176 | -2.60% | €11.56K | €350.46M | TraderDétails | ||
€0.006649 | -2.44% | €965.32K | €341.39M | TraderDétails | ||
€0.000002756 | +5.17% | €1.27M | €340.49M | TraderDétails | ||
€0.004512 | -0.69% | €488.67K | €336.66M | TraderDétails | ||
€0.03425 | -3.30% | €491.91K | €334.94M | TraderDétails | ||
€2.00 | -4.93% | €48.12K | €333.95M | TraderDétails | ||
€0.3067 | -2.39% | €84.77K | €332.18M | TraderDétails | ||
€0.02902 | +4.58% | €1.13M | €331.08M | TraderDétails | ||
€0.4767 | -3.38% | €40.30K | €330.44M | TraderDétails | ||
€0.06905 | -4.27% | €1.19M | €325.59M | TraderDétails | ||
€123.00 | -2.25% | €57.54K | €324.66M | TraderDétails | ||
€0.0004944 | +8.78% | €6.81K | €321.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%