Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€117.88 | -0.79% | €80.58K | €311.17M | TraderDétails | ||
€0.3089 | +27.90% | €9.94M | €308.95M | TraderDétails | ||
€1.11 | +2.95% | €942.33K | €308.16M | TraderDétails | ||
€0.2195 | +2.50% | €96.22K | €306.40M | TraderDétails | ||
€0.6719 | +0.13% | €557.23K | €305.35M | TraderDétails | ||
€0.00005401 | +8.60% | €530.59K | €297.41M | TraderDétails | ||
€0.2883 | +2.76% | €16.62K | €293.91M | TraderDétails | ||
€3.57 | +2.61% | €775.46K | €293.33M | TraderDétails | ||
€0.4674 | +4.67% | €96.69K | €292.00M | TraderDétails | ||
€0.08249 | -1.47% | €5.95M | €288.74M | TraderDétails | ||
€0.1367 | +0.36% | €28.39K | €286.59M | TraderDétails | ||
€0.6049 | +1.95% | €92.34K | €285.16M | TraderDétails | ||
€0.6758 | +3.24% | €10.15K | €281.60M | TraderDétails | ||
€0.02827 | -0.57% | €6.82K | €279.88M | TraderDétails | ||
€0.003093 | +0.24% | €23.04K | €260.59M | TraderDétails | ||
€0.003774 | +3.38% | €314.73K | €260.42M | TraderDétails | ||
€0.7882 | +2.87% | €205.19K | €259.23M | TraderDétails | ||
€0.002573 | -2.70% | €774.32K | €257.32M | TraderDétails | ||
€14.96 | +2.70% | €12.99K | €253.84M | TraderDétails | ||
€0.0006015 | +0.76% | €1.59M | €253.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%