Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009932 | +5.80% | €2.43M | €959.58M | TraderDétails | ||
€1.08 | +13.37% | €25.11M | €949.19M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.08% | €62.84K | €917.30M | TraderDétails | ||
€0.9131 | +24.51% | €97.37M | €913.12M | TraderDétails | ||
€0.08607 | +7.36% | €1.54M | €897.48M | TraderDétails | ||
€0.1712 | +2.81% | €15.22M | €877.90M | TraderDétails | ||
€0.8624 | +10.75% | €12.05M | €861.56M | TraderDétails | ||
€0.3254 | +0.66% | €1.35M | €854.42M | TraderDétails | ||
€2.43 | +2.91% | €2.01M | €838.28M | TraderDétails | ||
€25.06 | +3.48% | €3.94M | €831.19M | TraderDétails | ||
€2,873.29 | +0.17% | €2.58M | €816.53M | TraderDétails | ||
€2.97 | +11.58% | €13.27M | €796.93M | TraderDétails | ||
€221.24 | +11.88% | €58.84K | €785.18M | TraderDétails | ||
€4.65 | -0.67% | €7.86M | €779.74M | TraderDétails | ||
€0.2685 | +4.56% | €2.46M | €773.52M | TraderDétails | ||
€0.7321 | +5.07% | €7.15M | €771.99M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.14% | €8.23M | €755.96M | TraderDétails | ||
€0.1287 | +2.50% | €2.03M | €754.18M | TraderDétails | ||
€0.7521 | +4.82% | €835.77K | €752.19M | TraderDétails | ||
€0.01551 | +6.92% | €7.22M | €751.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%