Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4176 | +0.32% | €13.18K | €208.80M | TraderDétails | ||
€0.1667 | +0.46% | €218.75K | €208.10M | TraderDétails | ||
€0.6013 | -0.63% | €375.31K | €206.53M | TraderDétails | ||
€0.1376 | -4.72% | €218.54K | €205.85M | TraderDétails | ||
€1.83 | +2.24% | €670.20K | €203.82M | TraderDétails | ||
€0.1218 | +39.26% | €9.11M | €202.71M | TraderDétails | ||
€0.1983 | +1.57% | €736.98K | €198.30M | TraderDétails | ||
€0.6578 | +1.17% | €1.15M | €197.83M | TraderDétails | ||
€1.85 | +0.27% | €245.58K | €196.21M | TraderDétails | ||
€0.00987 | -0.16% | €21.83K | €192.57M | TraderDétails | ||
€0.03323 | -4.39% | €11.70M | €191.97M | TraderDétails | ||
€0.000000001122 | +0.69% | €782.34K | €190.45M | TraderDétails | ||
€0.01212 | +0.35% | €201.83K | €187.62M | TraderDétails | ||
€2.88 | -0.91% | €527.57K | €187.47M | TraderDétails | ||
€0.0232 | +1.60% | €167.92K | €186.79M | TraderDétails | ||
€0.02518 | +2.08% | €36.70K | €186.53M | TraderDétails | ||
€0.3725 | +0.62% | €18.13K | €186.11M | TraderDétails | ||
€0.2179 | -0.23% | €386.62K | €184.94M | TraderDétails | ||
€0.4409 | +0.29% | €354.27K | €179.60M | TraderDétails | ||
€0.0214 | +0.03% | €204.87K | €174.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%