Monedas principales en Capa 2 (L2)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1512 | -0.37% | €559.36K | €21.21M | OperarDetalles | ||
€6.26 | +0.7% | €27.34K | €9.39M | OperarDetalles | ||
€0.001566 | -4.63% | €28.27K | €7.10M | OperarDetalles | ||
€0.02173 | -0.15% | €22.15K | €4.31M | OperarDetalles | ||
€0.01222 | -12.76% | €22.45K | €4.02M | OperarDetalles | ||
€0.01839 | -4.57% | €19.11K | €3.80M | OperarDetalles | ||
€0.00004775 | -5.71% | €22.14K | €3.75M | OperarDetalles | ||
€0.01184 | +1.24% | €20.98K | €3.49M | OperarDetalles | ||
€0.4213 | -8.29% | €93.17K | €3.04M | OperarDetalles | ||
€0.02607 | -9.56% | €17.47K | €2.89M | OperarDetalles | ||
€0.06885 | -0.5% | €19.31K | €2.75M | OperarDetalles | ||
€0.006355 | -1.77% | €19.49K | €2.61M | OperarDetalles | ||
€0.001108 | -2.41% | €20.75K | €1.21M | OperarDetalles | ||
€0.003123 | -0.38% | €18.55K | €390.48K | OperarDetalles | ||
€0.001311 | +0.79% | €14.75K | €275.31K | OperarDetalles | ||
€0.001716 | +1.45% | €71.30K | €248.09K | OperarDetalles | ||
€0.03021 | +21.54% | €198.15K | €185.09K | OperarDetalles | ||
€0.001874 | -4.07% | €208.83K | €151.17K | OperarDetalles | ||
€0.0002509 | +1.17% | €32.65K | €100.97K | OperarDetalles | ||
€0.0003056 | -2.11% | €18.26K | €30.56K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%