Monedas principales en Capa 2 (L2)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4108 | -8.58% | €5.85M | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.2008 | -1.67% | €702.02K | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.6226 | -4.09% | €3.72M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.4901 | +0.12% | €432.11K | €938.92M | OperarDetalles | ||
€0.1145 | +0.53% | €1.15M | €439.52M | OperarDetalles | ||
€0.1161 | -0.74% | €236.76K | €313.47M | OperarDetalles | ||
€0.03263 | -23.53% | €7.07M | €188.47M | OperarDetalles | ||
€0.02103 | -0.72% | €1.50M | €171.42M | OperarDetalles | ||
€14.75 | +0.34% | €125.26K | €95.89M | OperarDetalles | ||
€0.07399 | +0.13% | €119.46K | €92.19M | OperarDetalles | ||
€0.09446 | +1.35% | €501.36K | €89.02M | OperarDetalles | ||
€0.1934 | -1.00% | €500.49K | €84.82M | OperarDetalles | ||
€0.379 | -2.91% | €1.07M | €65.62M | OperarDetalles | ||
€0.3316 | +0.67% | €837.51K | €63.02M | OperarDetalles | ||
€0.03124 | -1.02% | €366.41K | €62.49M | OperarDetalles | ||
€0.02568 | -3.37% | €1.51M | €56.38M | OperarDetalles | ||
€1.94 | +20.49% | €1.05M | €44.21M | OperarDetalles | ||
€0.07688 | -0.25% | €49.25K | €40.36M | OperarDetalles | ||
€0.006803 | -0.12% | €13.28K | €38.40M | OperarDetalles | ||
€0.05667 | +12.18% | €205.76K | €24.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%