Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,180.17 | -2.37% | ₫204.95B | ₫261.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,238.95 | -2.26% | ₫67.47B | ₫254.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,523.39 | +1.19% | ₫2.49B | ₫234.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,016,194.78 | -1.65% | ₫283.59B | ₫229.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,172.49 | +0.48% | ₫39.18B | ₫223.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3248 | -1.62% | ₫126.87B | ₫191.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,852.71 | -2.54% | ₫155.29B | ₫162.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,084.02 | -2.03% | ₫83.06B | ₫152.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,720.67 | -2.30% | ₫25.75B | ₫124.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,804,925.88 | +29.79% | ₫2.25T | ₫121.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,807,921.14 | +0.49% | ₫194.10B | ₫118.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2716 | -2.83% | ₫104.40B | ₫114.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,319.25 | +0.08% | ₫27.03B | ₫111.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,925.69 | -8.16% | ₫149.22B | ₫110.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,398.42 | -5.63% | ₫260.25B | ₫108.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,888,176.43 | -3.87% | ₫73.36B | ₫85.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,381.02 | -1.98% | ₫88.98B | ₫84.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,689.09 | -3.49% | ₫72.35B | ₫80.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,362.21 | -2.75% | ₫41.67B | ₫79.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,190.03 | -3.04% | ₫94.34B | ₫76.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%