Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.82 | -0.45% | ₫32.11M | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫72.28 | -- | ₫181.51K | ₫72.28M | Chi tiết | ||
₫19,914.28 | +0.2% | ₫1.26M | ₫93.38M | Chi tiết | ||
₫24.93 | +0.03% | ₫432.78M | ₫1.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫67,613.25 | -0.85% | ₫3.54B | ₫67.61T | Chi tiết | ||
₫0.6654 | -0.033% | ₫600.45K | ₫665.47M | Chi tiết | ||
₫593,696.36 | -- | ₫0.005937 | ₫46.67B | Chi tiết | ||
₫2.45 | -2.26% | ₫2.06M | ₫2.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002157 | -0.26% | ₫2.32M | ₫21.57B | Chi tiết | ||
₫788.15 | -0.3% | ₫298.53K | ₫149.68B | Chi tiết | ||
₫33,806.62 | -0.44% | ₫116.89M | ₫338.06T | Chi tiết | ||
₫0.08919 | -0.034% | ₫123.26K | ₫5.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.01 | -0.54% | ₫11.41M | -- | Chi tiết | ||
₫51.67 | -- | ₫2.43M | ₫516.75B | Chi tiết | ||
₫0.6992 | +0.28% | ₫55.73M | ₫209.78M | Chi tiết | ||
₫8.53 | -- | ₫1.73M | ₫853.20M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%