Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫235,346.12 | +1.80% | ₫6.71B | ₫44.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,258.17 | +0.27% | ₫36.30B | ₫43.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,822,333.17 | -0.44% | ₫21.11B | ₫41.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,364.01 | +1.72% | ₫19.11B | ₫40.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,490,872.23 | -2.40% | ₫10.74B | ₫40.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | +0.02% | ₫111.07B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,425.28 | +2.68% | ₫53.28B | ₫37.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,947.00 | -0.71% | ₫748.97M | ₫37.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,764.23 | +0.71% | ₫43.81B | ₫37.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,215.63 | +0.05% | ₫72.60B | ₫35.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,261.29 | -0.4% | ₫138.00B | ₫35.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,188.84 | +2.73% | ₫54.83B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,052.27 | -0.48% | ₫914.42M | ₫35.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,074.73 | +1.46% | ₫84.07B | ₫33.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,604.04 | +2.03% | ₫12.82B | ₫33.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,786,810.26 | -0.03% | ₫20.36B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,279.71 | +2.88% | ₫142.14B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.71 | -0.86% | ₫216.19B | ₫31.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,499.60 | -0.12% | ₫59.02B | ₫31.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | -- | ₫42.63M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%