Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.99 | +0.00006% | ₫8.56M | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫1,062.84 | +0.22% | ₫5.36M | ₫223.19B | Chi tiết | ||
₫0.02113 | -- | ₫1.60M | ₫211.34M | Chi tiết | ||
₫31.94 | -- | ₫1.49M | ₫830.50M | Chi tiết | ||
₫23.66 | -0.0041% | ₫240.02K | -- | Chi tiết | ||
₫4.87 | -- | ₫371.35K | ₫428.56M | Chi tiết | ||
₫46.94 | -0.15% | ₫516.46K | ₫469.48M | Chi tiết | ||
₫14.24 | -10.63% | ₫7.38M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫0.000007122 | +0.24% | ₫60.85K | ₫2.99B | Chi tiết | ||
₫22,538.27 | -- | ₫90.35M | ₫2.25T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,209.00 | -0.25% | ₫20.26B | ₫130.51B | Chi tiết | ||
₫0.6953 | -3.98% | ₫416.60K | ₫385.93M | Chi tiết | ||
₫7,612,211.99 | -5.96% | ₫594.73K | -- | Chi tiết | ||
₫244.19 | -0.59% | ₫83.15M | ₫4.01B | Chi tiết | ||
₫129.55 | +0.0032% | ₫60.85K | ₫31.39M | Chi tiết | ||
₫278,514.58 | -6.12% | ₫1.40B | ₫247.87B | Chi tiết | ||
₫27,409.37 | +0.38% | ₫670.41K | ₫54.81B | Chi tiết | ||
₫13.00 | -0.073% | ₫33.56M | ₫3.48B | Chi tiết | ||
₫573.54 | -- | ₫104.80K | ₫12.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%