Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133,917.54 | +0.66% | ₫65.37B | ₫71.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,109.65 | +0.03% | ₫374.80B | ₫71.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,003.81 | +2.53% | ₫258.13B | ₫68.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06013 | +0.72% | ₫11.98B | ₫60.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.64 | +0.01% | ₫417.90B | ₫58.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,310.52 | -1.05% | ₫62.08B | ₫57.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,384.74 | +1.85% | ₫85.60B | ₫55.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | -- | ₫118.46B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,572.17 | +2.14% | ₫25.83B | ₫53.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443,702.07 | +0.51% | ₫88.11B | ₫52.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615.53 | +2.06% | ₫22.90B | ₫52.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,442.94 | -0.04% | ₫2.20B | ₫50.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,843.56 | +4.52% | ₫4.08B | ₫49.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫785.45 | -3.44% | ₫320.46B | ₫49.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,528.50 | +1.50% | ₫27.48B | ₫48.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,849.35 | -1.81% | ₫106.36B | ₫47.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,347.23 | +2.36% | ₫130.03B | ₫46.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,549.50 | +1.89% | ₫230.30B | ₫45.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605.70 | -1.14% | ₫15.15B | ₫43.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5626 | -0.67% | ₫199.32B | ₫43.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%