Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,295.69 | +0.13% | -- | ₫305.52B | Chi tiết | ||
₫0.7534 | -0.55% | ₫76.89M | ₫828.82M | Chi tiết | ||
₫1,875.69 | -7.38% | -- | ₫306.89M | Chi tiết | ||
₫81,010.66 | +0.0021% | ₫1.41B | ₫1.57T | Chi tiết | ||
₫7.82 | -- | ₫173.29K | ₫860.75M | Chi tiết | ||
₫331,383.43 | -0.6% | ₫478.19K | -- | Chi tiết | ||
₫0.05217 | +0.12% | ₫71.83K | ₫5.21B | Chi tiết | ||
₫92.57 | -- | -- | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫244.65 | -- | -- | ₫3.66T | Chi tiết | ||
₫0.1586 | +1.77% | ₫1.59M | ₫158.61B | Chi tiết | ||
₫1.70 | -39.30% | ₫327.79M | ₫170.43M | Chi tiết | ||
₫26,190.48 | +0.02% | ₫371.49K | ₫42.88B | Chi tiết | ||
₫3,307,828,127,319,424,988.65 | -1.76% | -- | ₫46.71M | Chi tiết | ||
₫658.93 | +0.25% | ₫26.45M | -- | Chi tiết | ||
₫63.54 | -53.38% | ₫1.03B | ₫6.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08861 | -0.0073% | ₫0.5209 | ₫88.61M | Chi tiết | ||
₫0.0000009544 | -0.024% | ₫3.58M | ₫477.22M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001837 | +0.03% | ₫135.80K | ₫771.66M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%