Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,098,268.39 | -1.18% | ₫737.15M | ₫21.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,351.40 | -0.58% | ₫32.09B | ₫21.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫450.71 | +0.23% | ₫155.64B | ₫20.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,236.30 | +0.37% | ₫48.39B | ₫18.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,515.35 | -0.95% | ₫11.13B | ₫18.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,950.65 | +0.54% | ₫73.44B | ₫17.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01771 | -0.95% | ₫6.39B | ₫17.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,097.59 | -2.26% | ₫25.35B | ₫17.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07753 | -0.13% | ₫43.55B | ₫16.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,199.70 | -8.13% | ₫63.49B | ₫16.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,832.56 | -1.01% | ₫3.63B | ₫15.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.13 | -0.12% | ₫20.69B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫754,392.81 | -2.32% | ₫76.33B | ₫15.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,489.09 | +1.24% | ₫113.75B | ₫14.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,777.72 | -0.59% | ₫8.95B | ₫14.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,481.50 | -1.59% | ₫171.13B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03703 | -0.01% | ₫153.66B | ₫14.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.16 | +0.18% | ₫71.56B | ₫14.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,491.23 | -2.32% | ₫52.16B | ₫14.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,473.97 | -5.79% | ₫256.88B | ₫13.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%